ZoneGridConnectivity Node
(See Zone_t )
Name: | User defined |
---|---|
Label: | GridConnectivity1to1_t |
Data-Type: | C1 |
Dimensions: | 1 |
Dimension Values: | Length of string |
Data: | ZoneDonorName |
Cardinality: | 0, N |
Parameters: | IndexDimension |
Functions: | None |
Child Nodes: | GridConnectivity1to1_t figure |
Name: | User defined |
---|---|
Label: | GridConnectivity_t |
Data-Type: | C1 |
Dimensions: | 1 |
Dimension Values: | Length of string |
Data: | ZoneDonorName |
Cardinality: | 0, N |
Parameters: | IndexDimension , CellDimension |
Functions: | PointListSize |
Child Nodes: | GridConnectivity_t figure |
Name: | User defined |
---|---|
Label: | OversetHoles_t |
Data-Type: | MT |
Cardinality: | 0, N |
Parameters: | IndexDimension |
Child Nodes: | OversetHoles_t figure |
Name: | User defined |
---|---|
Label: | Descriptor_t |
See: | CGNSBase_t figure |
Name: | User defined |
---|---|
Label: | UserDefinedData_t |
See: | CGNSBase_t |
Note
GridConnectivity1to1
is only applicable to structured-to-structured 1-to-1 mesh connectivity.