| Name: | User defined |
|---|---|
| Label: | CGNSBase_t |
| Data-Type: | I4 |
| Dimensions: | 1 |
| Dimension Values: | 2 |
| Data: | CellDimension , PhysicalDimension |
| Cardinality: | 0, N |
| Name: | User defined |
|---|---|
| Label: | Zone_t |
| Data-Type: | cgsize_t |
| Dimensions: | 2 |
| Dimension Values: | IndexDimension ,3 |
| Data: | VertexSize[IndexDimension], CellSize[IndexDimension], VertexSizeBoundary[IndexDimension] |
| Cardinality: | 0, N |
| Parameters: | CellDimension, PhysicalDimension |
| Child Nodes: | Zone_t figure |
| Name: | SimulationType |
|---|---|
| Label: | SimulationType_t |
| Data-Type: | C1 |
| Dimensions: | 1 |
| Dimension Values: | Length of string |
| Data: | SimulationType value |
| Cardinality: | 0,1 |
| Name: | User defined |
|---|---|
| Label: | BaseIterativeData_t |
| Data-Type: | I4 |
| Dimensions: | 1 |
| Dimension Values: | 1 |
| Data: | NumberOfSteps |
| Cardinality: | 0,1 |
| Child Nodes: | BaseIterativeData_t figure |
| Name: | ReferenceState |
|---|---|
| Label: | ReferenceState_t |
| Data-Type: | MT |
| Cardinality: | 0,1 |
| Child Nodes: | ReferenceState_t figure |
| Name: | Axisymmetry |
|---|---|
| Label: | Axisymmetry_t |
| Data-Type: | MT |
| Cardinality: | 0,1 |
| Child Nodes: | Axisymmetry_t figure |
| Name: | RotatingCoordinates |
|---|---|
| Label: | RotatingCoordinates_t |
| Data-Type: | MT |
| Cardinality: | 0,1 |
| Child Nodes: | RotatingCoordinates_t figure |
| Name: | Gravity |
|---|---|
| Label: | Gravity_t |
| Data-Type: | MT |
| Cardinality: | 0,1 |
| Child Nodes: | Gravity_t figure |
| Name: | User defined |
|---|---|
| Label: | IntegralData_t |
| Data-Type: | MT |
| Cardinality: | 0, N |
| Child Nodes: | IntegralData_t figure |
| Name: | GlobalConvergenceHistory |
|---|---|
| Label: | ConvergenceHistory_t |
| Data-Type: | I4 |
| Dimensions: | 1 |
| Dimension Values: | 1 |
| Data: | Number of iterations |
| Cardinality: | 0,1 |
| Child Nodes: | ConvergenceHistory_t figure |
| Name: | User defined |
|---|---|
| Label: | Family_t |
| Data-Type: | MT |
| Cardinality: | 0, N |
| Child Nodes: | Family_t figure |
| Name: | FlowEquationSet |
|---|---|
| Label: | FlowEquationSet_t |
| Data-Type: | MT |
| Cardinality: | 0,1 |
| Parameters: | CellDimension |
| Child Nodes: | FlowEquationSet_t figure |
| Name: | DataClass |
|---|---|
| Label: | DataClass_t |
| Data-Type: | C1 |
| Dimensions: | 1 |
| Dimension Values: | Length of string |
| Data: | DataClass value |
| Cardinality: | 0,1 |
| Name: | DimensionalUnits |
|---|---|
| Label: | DimensionalUnits_t |
| Data-Type: | C1 |
| Dimensions: | 2 |
| Dimension Values: | (32,5) |
| Data: | DimensionalUnits value |
| Cardinality: | 0,1 |
| Child Nodes: | DimensionalUnits_t figure |
| Name: | User defined |
|---|---|
| Label: | Descriptor_t |
| Data-Type: | C1 |
| Dimensions: | 1 |
| Dimension Values: | Length of string |
| Data: | Description string |
| Cardinality: | 0, N |
| Name: | User defined |
|---|---|
| Label: | UserDefinedData_t |
| Data-Type: | MT |
| Cardinality: | 0, N |
| Child Nodes: | UserDefinedData_t figure |
Note
cgsize_t is determined by the application from which the node is written. For a 32-bit application, cgsize_t will be I4, and I8 for a 64-bit application.